Consult | €41.50 |
Consult extra dier | 25% korting |
Controle consult | €24.95 |
Spoedconsult tijdens openingstijden | €61.30 |
Consult tussen 21:00-23:00 uur (Spoed) | €85.00 |
Consult buiten openingstijden en zondag (Spoed) | €135.00 |
Tarieven
Hoe werkt het?
Wanneer u een afspraak heeft op de praktijk dan gelden alle onderstaande tarieven. Wilt u graag een consult aan huis dan komen daar eenmalig voorrijkosten bij. Onder het kopje voorrijkosten kunt u gemakkelijk zien welk tarief voor u van toepassing is.
Hieronder vindt u per categorie de tarieven die wij rekenen. Alle prijzen zijn inclusief btw.
U kunt bij ons contant of met pin betalen.
Gezondheidscontrole & vaccinatie (hond, kat, fret) | €54.55 |
Gezondheidscontrole & Vaccinatie konijn (Myxomatose en VHD1&2) | €54.55 |
Gezondheidscontrole & vaccinatie extra dier (25% korting) | €40.91 |
Rabiës of kennelhoest i.c.m. gezondheidscontrole & vaccinatie | €40.91 |
Kitten/puppy vaccinatie i.c.m. nestcontrole | €24.10 |
Boostervaccinatie hond/kat (25% korting) | €40.91 |
Inbrengen Microchip hond/pup (inclusief automatische registratie bij de NDG) | € 31.50 |
Inbrengen Microchip hond/pup (inclusief automatische registratie bij de NDG) ACTIE Maand Juni | € 24.50 |
Inbrengen Microchip pup (inclusief automatische registratie bij de NDG) tijdens nestcontrole | € 26.50 |
Inbrengen Microchip kat/kitten (inclusief online registratie) | € 26.50 |
Inbrengen Microchip kat/kitten (inclusief online registratie) ACTIE Maand Juni | € 19.50 |
Inbrengen Microchip kat/kitten (inclusief online registratie) tijdens nestcontrole/consult/vaccinatie of behandeling | € 23.65 |
Konijn/knaagdier | vanaf €46.45 |
Fret | €90.35 |
Kat | €90.35 |
Hond < 10kg | €109.05 |
Hond 10-19kg | €123.35 |
Hond 20-29kg | €141.00 |
Hond 30-39kg | €153.70 |
Hond 40-49kg | €174.55 |
Hond 50-59kg | €189.70 |
Hond 60-69kg | €199.50 |
Hond 70-79kg | €222.95 |
Hond >80kg | €241.75 |
*(exclusief voorrijkosten en evt destructie/crematie)
*Destructiekosten per dier: €36,00
Castratie kater (All-in) | €77.70 |
Sterilisatie poes (inclusief medicatie en nacontrole) | €152.25 |
Castratie reu <15kg (inclusief medicatie en nacontrole) | €199.85 |
Castratie reu 15-24kg (inclusief medicatie en nacontrole) | €219.35 |
Castratie reu 25–34kg (inclusief medicatie en nacontrole) | €239.35 |
Castratie reu >35kg (inclusief medicatie en nacontrole) | €271.80 |
Sterilisatie teef <14kg (inclusief medicatie en nacontrole) | €349.80 |
Sterilisatie teef 14-24kg (inclusief medicatie en nacontrole) | €404.00 |
Sterilisatie teef 24–34kg (inclusief medicatie en nacontrole) | €436.80 |
Sterilisatie teef >35kg (inclusief medicatie en nacontrole) | €507.15 |
Castratie rammelaar <4 kg (onder lokale verdoving, inclusief medicatie en nacontrole) | €88.15 |
Castratie rammelaar >4kg (onder lokale verdoving, inclusief medicatie en nacontrole) | €100.30 |
Sterilisatie voedster <4 kg (inclusief medicatie en nacontrole) | €182.45 |
Sterilisatie voedster >4 kg (inclusief medicatie en nacontrole) | €201.00 |
Castratie cavia | €95.30 |
Gebitsreiniging en polijsten gebit kat vanaf | € 130.99 |
Gebitsreiniging en polijsten gebit hond vanaf | € 157.76 |
De prijzen van gebitsbehandelingen zijn “vanaf prijzen” en bij de hond afhankelijk van het gewicht van uw hond. Extra kosten worden in rekening gebracht wanneer er elementen getrokken moeten worden. Neemt u voor een meer gedetailleerde kostenschatting a.u.b. contact met ons op.
Zone 1 (Harderwijk, Hierden, Ermelo) | €27.50 |
Zone 2 (Nunspeet, Putten, Zeewolde, Biddinghuizen, Hulshorst) | €33.00 |
Zone 3 (Dronten, Elburg, Garderen, ’t Harde, Lelystad, Nijkerk, Swifterbant, Uddel) | €39.50 |
Zone 4 (Almere, Voorthuizen) | €49.50 |
Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) van toepassing.
Contactgegevens
- MobiDierenarts
- Baanweg 2, 3844 KS, Harderwijk
- 0628689728 / 0341-745034
- info@mobidierenarts.nl
- www.mobidierenarts.nl